BILANT 30.06.2025 (50,9 KiB, 21 hits)
Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR 30.06.2025 (41,9 KiB, 20 hits)
Anexa 19 30.06.2025 (38,6 KiB, 14 hits)
Anexa 27 30.06.2025 (39,2 KiB, 16 hits)
ANEXA 28 30.06.2025 (41,4 KiB, 21 hits)
Anexa 30 PLATI RESTANTE 30.06.2025 (50,3 KiB, 15 hits)
Anexa 32 30.06.2025 (46,9 KiB, 17 hits)
Anexa 40 30.06.2025 (71,4 KiB, 17 hits)
Anexa 41 30.06.2025 (49,2 KiB, 19 hits)
Contul de executie cheltuieli 30.06.2025 (52,1 KiB, 19 hits)
Contul de executie venituri 30.06.2025 (49,7 KiB, 23 hits)
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 30.06.2025 (50,0 KiB, 16 hits)
F1144 30.06.2025 (58,5 KiB, 17 hits)
Nota 33a 30.06.2025 (46,3 KiB, 15 hits)
Nota 33b 30.06.2025 (47,3 KiB, 19 hits)
Nota 33c 30.06.2025 (45,4 KiB, 19 hits)
Nota 36 Provizioane 30.06.2025 (46,5 KiB, 16 hits)
Nota 38 Creante 30.06.2025 (48,9 KiB, 23 hits)
Nota 39 Datorii 30.06.2025 (49,3 KiB, 17 hits)
Raport Inchidere Venituri Cheltuieli 30.06.2025 (49,6 KiB, 15 hits)
Raport Situatii Financiare OPIS 30.06.2025 (48,6 KiB, 23 hits)
BILANT 31.03.2025 (50,9 KiB, 25 hits)
Anexa 4 31.03.2025 (41,9 KiB, 22 hits)
Anexa 19 31.03.2025 (40,3 KiB, 21 hits)
ANEXA 27 31.03.2025 (39,2 KiB, 19 hits)
ANEXA 28 31.03.2025 (41,4 KiB, 21 hits)
Anexa 30 PLATI RESTANTE 31.03.2025 (50,3 KiB, 23 hits)
Anexa 32 31.03.2025 (46,9 KiB, 18 hits)
Anexa 40 31.03.2025 (71,4 KiB, 21 hits)
Anexa 41 Indicatori de bilant 31.03.2025 (49,2 KiB, 21 hits)
Contul de executie cheltuieli 31.03.2025 (52,0 KiB, 18 hits)
Contul de executie venituri 31.03.2025 (49,7 KiB, 18 hits)
Contul de rezultat patrimonial 31.03.2025 (50,1 KiB, 24 hits)
Nota 33a 31.03.2025 (46,5 KiB, 39 hits)
Nota 33b 31.03.2025 (47,2 KiB, 41 hits)
Nota 33c 31.03.2025 (45,6 KiB, 18 hits)
Nota 33d 31.03.2025 (46,1 KiB, 46 hits)
Nota 36 Provizioane 31.03.2025 (46,7 KiB, 22 hits)
Nota 38 Creante 31.03.2025 (48,9 KiB, 20 hits)
Nota 39 Datorii 31.03.2025 (49,3 KiB, 44 hits)
Raport Inchidere Venituri Cheltuieli 31.03.2025 (49,5 KiB, 20 hits)